O Instrumento de carga e descarga de todo o pacote de baterias é um equipamento de alimentação bidirecional de alto desempenho, concebido para carregar e descarregar baterias de alta tensão. Este equipamento é ideal para várias aplicações, incluindo a manutenção de baterias de armazenamento de energia e de baterias de veículos de energia nova, bem como a reciclagem e o cálculo da capacidade de baterias de alta tensão.
Caraterísticas principais:
- Fonte de alimentação bidirecional: Capacidade de carregar e descarregar baterias de alta tensão.
- Gamas de alta tensão e corrente: Suporta uma vasta gama de tensões e correntes para se adaptar a diferentes especificações de baterias.
- Precisão e estabilidade: Elevada precisão na estabilização da tensão e na regulação da corrente.
- Proteção abrangente: Inclui múltiplas caraterísticas de proteção para garantir um funcionamento seguro.
- Aplicações versáteis: Adequado para vários cenários, incluindo manutenção, reciclagem e teste de capacidade.

Especificações técnicas:
Projeto de indicadores | Parâmetros técnicos | |
---|---|---|
Modelo do produto | BE-ET1K100T | BE-ET1K070T |
Escala de tensão | Trifásico + N + PE | |
Gama de tensões | 260Vac~530Vac | |
Corrente nominal | 66A 33A | |
Frequência da grelha | 45Hz~65Hz | |
Gama de tensão de saída | 150Vdc~1000Vdc | |
Gama de corrente de saída | 0~100A 0~70A | |
Potência máxima de saída | 40kW 20kW | |
Precisão da estabilização da tensão | <±0,5% | |
Precisão da estabilização | ≤±1% (carga de saída 20% a 100% da gama nominal) | |
Proteção da rede | Proteção contra sobretensão CA, proteção contra subtensão | |
Proteção do lado da bateria | Proteção contra sobretensão, proteção contra curto-circuito, proteção contra sobretemperatura | |
Altitude | 2000 m, mais de 2000 m devem ser utilizados a uma taxa reduzida | |
Temperatura ambiente | -20°C ~ +55°C | |
Humidade relativa | ≤95% RH, sem condensação | |
Pressão atmosférica | 79kPa ~ 106kPa | |
Método de arrefecimento | Arrefecimento do ar | |
Dimensões | 3500 mm5000mm6500mm | |
Peso | Cerca de 60KG Cerca de 39KG |
Aplicações:
- Baterias de armazenamento de energia: Manutenção e testes de capacidade.
- Baterias de veículos eléctricos: Manutenção e reciclagem.
- Reciclagem de pilhas: Utilização progressiva de conjuntos completos de baterias.
- Cálculo da capacidade: Medição exacta da capacidade da bateria de alta tensão.